Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Schválený rozpočet 55 367 000 Kč
Upravený rozpočet 72 113 514 Kč
Skutečné čerpání 51 716 642 Kč
Čerpání 71,72 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
267 000 5 717 381 3 076 718 53,81
2 680 000 3 622 000 2 977 994 82,22
8 517 000 10 240 500 9 298 416 90,80
1 588 000 582 000 425 190 73,06
1 464 000 1 721 000 1 421 875 82,62
66 000 100 000 62 629 62,63
22 145 000 33 631 703 21 669 836 64,43
1 403 000 3 586 000 2 907 523 81,08
7 658 000 9 060 930 6 588 962 72,72
8 000 8 000 0 0,00
9 571 000 3 844 000 3 287 499 85,52
55 367 000 72 113 514 51 716 642 71,72
sestaveno ke dni 31. 12. 2020

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...