Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Daňové
84,27 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 44 819 000,00 Kč
Upravený rozpočet 46 850 800,00 Kč
Skutečné plnění 14 933 521,00 Kč
Plnění 31,87 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
19 000 000,00 19 000 000,00 5 762 909,00 30,33
9 650 000,00 9 650 000,00 2 142 909,00 22,21
7 100 000,00 7 100 000,00 2 145 578,00 30,22
3 750 000,00 3 750 000,00 132 960,00 3,55
1 560 000,00 1 560 000,00 496 525,00 31,83
1 200 000,00 1 200 000,00 401 839,00 33,49
1 100 000,00 3 131 800,00 3 131 730,00 100,00
540 000,00 540 000,00 157 742,00 29,21
320 000,00 320 000,00 118 110,00 36,91
200 000,00 200 000,00 369 433,00 184,72
160 000,00 160 000,00 0,00 0,00
160 000,00 160 000,00 40 289,00 25,18
40 000,00 40 000,00 13 340,00 33,35
34 000,00 34 000,00 12 238,00 35,99
5 000,00 5 000,00 4 200,00 84,00
0,00 0,00 2 000,00 0,00
0,00 0,00 1 719,00 0,00
Celkem 44 819 000,00 46 850 800,00 14 933 521,00 31,87
sestaveno ke dni 30. 4. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...