| Schválený rozpočet | 44 819 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 850 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 933 521,00 Kč |
| Plnění | 31,87 % |
Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA
| Schválený rozpočet | 44 819 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 46 850 800,00 Kč |
| Skutečné plnění | 14 933 521,00 Kč |
| Plnění | 31,87 % |
Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...