Příjmy
| Schválený rozpočet | 52 687 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 735 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 720 590,00 Kč |
| Plnění | 32,38 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 44 819 000,00 | 46 850 800,00 | 14 933 521,00 | 31,87 |
| Nedaňové | 6 968 000,00 | 6 986 600,00 | 2 547 101,00 | 36,46 |
| Kapitálové | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 600 000,00 | 597 600,00 | 239 968,00 | 40,16 |
| Celkem | 52 687 000,00 | 54 735 000,00 | 17 720 590,00 | 32,38 |
