Výdaje
| Schválený rozpočet | 50 510 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 558 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 013 668,00 Kč |
| Čerpání | 28,57 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 7 071 000,00 | 6 822 000,00 | 333 835,00 | 4,89 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 13 884 000,00 | 14 260 000,00 | 949 516,00 | 6,66 |
| Doprava | 4 163 000,00 | 3 863 000,00 | 1 556 754,00 | 40,30 |
| Kultura | 841 000,00 | 1 036 000,00 | 511 734,00 | 49,40 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 548 000,00 | 2 160 000,00 | 1 198 586,00 | 55,49 |
| Sociální služby | 186 000,00 | 242 000,00 | 99 687,00 | 41,19 |
| Školství | 4 135 000,00 | 4 164 000,00 | 1 733 450,00 | 41,63 |
| Tělovýchova a zájmová činnost | 1 355 000,00 | 965 000,00 | 527 419,00 | 54,65 |
| Veřejná správa | 13 174 000,00 | 15 060 000,00 | 6 843 168,00 | 45,44 |
| Zemědělství | 0,00 | 1 000,00 | 336,00 | 33,60 |
| Životní prostředí | 4 153 000,00 | 3 975 000,00 | 1 249 183,00 | 31,43 |
| Ostatní | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| Celkem | 50 510 000,00 | 52 558 000,00 | 15 013 668,00 | 28,57 |
