Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Daňové
69,48 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 23 385 000 Kč
Upravený rozpočet 26 654 790 Kč
Skutečné plnění 30 875 018 Kč
Plnění 115,83 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
11 500 000 11 500 000 14 622 772 127,15
5 600 000 5 217 200 4 573 742 87,67
3 900 000 5 417 000 6 535 675 120,65
910 000 910 000 888 782 97,67
700 000 700 000 758 456 108,35
550 000 550 000 774 701 140,85
110 000 160 000 215 697 134,81
50 000 110 000 298 676 271,52
35 000 35 000 36 933 105,52
20 000 20 000 33 900 169,50
10 000 466 000 554 183 118,92
0 0 11 0,00
0 1 569 590 1 569 590 100,00
0 0 11 900 0,00
Celkem 23 385 000 26 654 790 30 875 018 115,83
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...