Schválený rozpočet | 48 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 65 797 000 Kč |
Skutečné plnění | 69 864 682 Kč |
Plnění | 106,18 % |
Schválený rozpočet | 36 626 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 585 000 Kč |
Skutečné čerpání | 49 262 039 Kč |
Čerpání | 91,93 % |
Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA
Schválený rozpočet | 48 838 000 Kč |
Upravený rozpočet | 65 797 000 Kč |
Skutečné plnění | 69 864 682 Kč |
Plnění | 106,18 % |
Schválený rozpočet | 36 626 000 Kč |
Upravený rozpočet | 53 585 000 Kč |
Skutečné čerpání | 49 262 039 Kč |
Čerpání | 91,93 % |
Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...