| Schválený rozpočet | 52 687 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 735 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 720 590,00 Kč |
| Plnění | 32,38 % |
| Schválený rozpočet | 50 510 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 558 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 013 668,00 Kč |
| Čerpání | 28,57 % |
Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA
| Schválený rozpočet | 52 687 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 54 735 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 17 720 590,00 Kč |
| Plnění | 32,38 % |
| Schválený rozpočet | 50 510 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 52 558 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 15 013 668,00 Kč |
| Čerpání | 28,57 % |
Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...