Schválený rozpočet | 32 932 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 311 000 Kč |
Skutečné plnění | 32 006 686 Kč |
Plnění | 93,28 % |
Schválený rozpočet | 58 553 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 932 000 Kč |
Skutečné čerpání | 44 705 657 Kč |
Čerpání | 74,59 % |
Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA
Schválený rozpočet | 32 932 000 Kč |
Upravený rozpočet | 34 311 000 Kč |
Skutečné plnění | 32 006 686 Kč |
Plnění | 93,28 % |
Schválený rozpočet | 58 553 000 Kč |
Upravený rozpočet | 59 932 000 Kč |
Skutečné čerpání | 44 705 657 Kč |
Čerpání | 74,59 % |
Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...