Schválený rozpočet | 44 011 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 011 000 Kč |
Skutečné plnění | 11 338 561 Kč |
Plnění | 25,76 % |
Schválený rozpočet | 69 022 000 Kč |
Upravený rozpočet | 69 022 000 Kč |
Skutečné čerpání | 17 768 781 Kč |
Čerpání | 25,74 % |
Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA
Schválený rozpočet | 44 011 000 Kč |
Upravený rozpočet | 44 011 000 Kč |
Skutečné plnění | 11 338 561 Kč |
Plnění | 25,76 % |
Schválený rozpočet | 69 022 000 Kč |
Upravený rozpočet | 69 022 000 Kč |
Skutečné čerpání | 17 768 781 Kč |
Čerpání | 25,74 % |
Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů
Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...