Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Schválený rozpočet 58 966 000 Kč
Upravený rozpočet 71 451 990 Kč
Skutečné čerpání 58 362 147 Kč
Čerpání 81,68 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
21 237 000 20 245 000 19 199 545 94,84
2 387 000 2 592 000 1 461 464 56,38
7 664 500 12 449 500 8 780 016 70,53
2 514 000 2 879 000 1 646 572 57,19
1 248 000 2 725 000 2 682 845 98,45
54 000 123 000 117 435 95,48
6 516 000 10 394 600 9 630 838 92,65
863 000 2 036 000 1 711 222 84,05
6 921 500 10 063 090 8 531 597 84,78
9 561 000 7 944 800 4 600 613 57,91
58 966 000 71 451 990 58 362 147 81,68
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...