Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Daňové
81,52 % z celkových příjmů
Schválený rozpočet 27 967 000 Kč
Upravený rozpočet 30 470 400 Kč
Skutečné plnění 34 662 495 Kč
Plnění 113,76 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné plnění (Kč) Plnění (%)
15 200 000 15 489 000 17 105 725 110,44
5 400 000 6 162 000 7 529 701 122,20
4 100 000 4 197 000 4 905 489 116,88
1 342 000 1 342 000 1 337 401 99,66
700 000 746 000 808 336 108,36
700 000 763 000 995 859 130,52
200 000 338 000 447 995 132,54
160 000 184 000 241 956 131,50
100 000 100 000 113 010 113,01
36 000 36 000 34 858 96,83
29 000 29 000 38 830 133,90
0 0 174 0,00
0 0 2 834 0,00
0 0 837 0,00
0 1 084 400 1 084 330 99,99
0 0 15 160 0,00
Celkem 27 967 000 30 470 400 34 662 495 113,76
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...