Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Schválený rozpočet 36 626 000 Kč
Upravený rozpočet 36 626 000 Kč
Skutečné čerpání 5 289 690 Kč
Čerpání 14,44 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
1 000 000 1 000 000 77 844 7,78
4 305 000 4 305 000 796 655 18,51
3 630 000 3 598 000 437 112 12,15
591 000 591 000 113 729 19,24
1 438 000 1 457 000 349 647 24,00
150 000 105 000 28 549 27,19
8 320 000 8 320 000 1 170 488 14,07
1 236 000 1 236 000 187 268 15,15
11 922 000 11 922 000 1 210 211 10,15
4 034 000 4 092 000 918 187 22,44
36 626 000 36 626 000 5 289 690 14,44
sestaveno ke dni 29. 2. 2024

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...