Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Bezpečnost a veřejný pořádek Pododdíl Požární ochrana Paragraf Požární ochrana - dobr. část
32,85 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 21 166 000 Kč
Upravený rozpočet 20 151 000 Kč
Skutečné čerpání 19 170 144 Kč
Čerpání 95,13 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Stavby 20 500 000 17 744 000 17 707 610 99,79
Stroje, přístroje a zařízení 500 000 60 000 58 650 97,75
Neinvestiční transfery spolkům 50 000 50 000 49 900 99,80
Plyn 30 000 36 000 35 429 98,41
Služby elektronických komunikací 15 000 21 000 20 962 99,82
Nákup ostatních služeb 15 000 125 000 44 831 35,86
Nákup materiálu jinde nezařazený 13 000 113 000 11 685 10,34
Elektrická energie 13 000 45 000 44 046 97,88
Pohonné hmoty a maziva 12 000 19 000 18 814 99,02
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 10 000 133 000 129 387 97,28
Opravy a udržování 3 000 6 000 5 829 97,15
Služby školení a vzdělávání 2 000 2 000 0 0,00
Ochranné pomůcky 2 000 2 000 0 0,00
Ostatní platy 1 000 1 000 0 0,00
Poštovní služby 0 1 000 240 24,00
Dopravní prostředky 0 1 793 000 1 042 761 58,16
Celkem 21 166 000 20 151 000 19 170 144 95,13
sestaveno ke dni 31. 12. 2021

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...