Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Schválený rozpočet 58 553 000 Kč
Upravený rozpočet 71 203 000 Kč
Skutečné čerpání 61 420 326 Kč
Čerpání 86,26 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
9 460 000 9 488 400 9 347 964 98,52
7 404 000 4 932 000 4 446 677 90,16
9 103 000 9 989 000 9 983 924 99,95
2 387 000 2 795 000 2 702 626 96,70
1 947 000 3 382 400 3 201 442 94,65
113 000 197 000 193 283 98,11
9 906 000 10 647 000 10 522 616 98,83
1 255 000 1 588 000 1 581 898 99,62
7 266 000 12 577 200 11 967 364 95,15
9 712 000 15 607 000 7 472 532 47,88
58 553 000 71 203 000 61 420 326 86,26
sestaveno ke dni 31. 12. 2022

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...