Obec Lelekovice
Lelekovice

ROZKLIKÁVACÍ ROZPOČET

Podrobné informace o čerpání rozpočtu naleznete na MONITOR – STÁTNÍ POKLADNA

Rozpočet Lelekovice

Veřejná správa Pododdíl Regionální a místní správa Paragraf Činnost místní správy
18,15 % z celkových výdajů
Schválený rozpočet 7 489 000,00 Kč
Upravený rozpočet 7 273 000,00 Kč
Skutečné čerpání 2 724 277,00 Kč
Čerpání 37,46 %
Název Schválený rozpočet (Kč) Upravený rozpočet (Kč) Skutečné čerpání (Kč) Čerpání (%)
Platy zaměstnanců v pracovním poměru vyjma zaměstnanců na služebních místech 3 500 000,00 3 500 000,00 1 365 391,00 39,01
Povinné pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti 900 000,00 900 000,00 333 905,00 37,10
Nákup ostatních služeb 450 000,00 428 000,00 127 288,00 29,74
Povinné pojistné na veřejné zdravotní pojištění 340 000,00 340 000,00 121 174,00 35,64
Konzultační, poradenské a právní služby 340 000,00 340 000,00 140 554,00 41,34
Nespecifikované rezervy 314 000,00 32 000,00 0,00 0,00
Stavby 250 000,00 313 000,00 312 683,00 99,90
Stroje, přístroje a zařízení 250 000,00 250 000,00 0,00 0,00
Ostatní neinvestiční transfery fyzickým osobám 220 000,00 220 000,00 66 885,00 30,40
Drobný dlouhodobý hmotný majetek 150 000,00 150 000,00 0,00 0,00
Plyn 140 000,00 140 000,00 38 000,00 27,14
Zpracování dat a služby související s informačními a komunikačními technologiemi 130 000,00 130 000,00 35 684,00 27,45
Ostatní osobní výdaje 80 000,00 80 000,00 4 760,00 5,95
Nákup materiálu jinde nezařazený 80 000,00 80 000,00 27 966,00 34,96
Služby školení a vzdělávání 70 000,00 70 000,00 14 900,00 21,29
Služby elektronických komunikací 60 000,00 60 000,00 18 669,00 31,12
Elektrická energie 44 000,00 44 000,00 11 529,00 26,20
Ochranné pomůcky 30 000,00 30 000,00 24 837,00 82,79
Opravy a udržování 30 000,00 30 000,00 8 166,00 27,22
Pohoštění 25 000,00 25 000,00 12 008,00 48,03
Úroky vlastní 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
Pojistné na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání 17 000,00 17 000,00 8 224,00 48,38
Neinvestiční transfery obcím 12 000,00 14 000,00 13 500,00 96,43
Nájemné 12 000,00 12 000,00 11 251,00 93,76
Knihy a obdobné listinné informační prostředky 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00
Poštovní služby 5 000,00 5 000,00 1 022,00 20,44
Studená voda včetně stočného a úplaty za odvod dešťových vod 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
Platby daní státnímu rozpočtu 3 000,00 3 000,00 2 200,00 73,33
Ostatní nákupy jinde nezařazené 2 000,00 24 000,00 23 595,00 98,31
Odměny za užití duševního vlastnictví 2 000,00 2 000,00 0,00 0,00
Kursové rozdíly ve výdajích 0,00 1 000,00 86,00 8,60
Celkem 7 489 000,00 7 273 000,00 2 724 277,00 37,46
sestaveno ke dni 30. 4. 2025

Zveřejňované dokumenty

Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.

SAMOSPRÁVA

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Smart Info

Dostávejte důležitá oznámení z našeho
webu prostřednictvím SMS a e-mailů

Například: Oznámení o výpadcích elektřiny,
připomenutí svozu odpadu, pozvánky ...