| Schválený rozpočet | 13 174 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 15 060 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 6 843 168,00 Kč |
| Čerpání | 45,44 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Regionální a místní správa | 7 489 000,00 | 7 273 000,00 | 2 724 277,00 | 37,46 |
| Ostatní finanční operace | 3 000 000,00 | 5 031 800,00 | 3 263 531,00 | 64,86 |
| Zastupitelské orgány a volby | 1 750 000,00 | 1 767 200,00 | 580 659,00 | 32,86 |
| Obecné příjmy a výdaje z finančních operací | 835 000,00 | 835 000,00 | 209 268,00 | 25,06 |
| Pojištění funkčně nespecifikované | 100 000,00 | 100 000,00 | 12 501,00 | 12,50 |
| Ostatní činnosti | 0,00 | 53 000,00 | 52 932,00 | 99,87 |
| Celkem | 13 174 000,00 | 15 060 000,00 | 6 843 168,00 | 45,44 |
